年投資分析(以二線城市標準店為例)
項目 | 內(nèi)容 | 金額 | 說明 |
總 投 入 | 合作費、工程費、設(shè)備費 | 6.0萬 | 工程費及設(shè)備費等。 |
裝修費 | 0.8萬 | 以店型及面積計算(總部提供參考標準) | |
租金 | 6萬 | 按二線城市商場租金50元/平米和租賃100平米計算 | |
員工工資 | 3.6萬 | 按100平米/2個員工計算,工資按1500元/人 | |
水電費 | 1.5萬 | 按1500元/月計算 | |
電腦 | 0.3萬 | 一臺電腦、一套辦公桌椅 | |
寬帶費 | 0.1萬 | 全年 | |
合計 | 18.3萬 | 因各地消費和工資標準不同,總投資款可高可低 | |
回報 | 月散客銷售 | 2.4萬 | 周一至周五按 100人次/周;周六至周日按 100人次/周計算;按照30元/人次計算。 |
月會員銷售 | 2.4萬 | 按每月發(fā)展 120人/卡計算,每卡消費額200元/10次。 | |
其它衍生品 月銷售額 | 1萬 | 主要銷售玩具及其他卡通品牌的的衍生產(chǎn)品,手工制作區(qū)收費。 | |
年銷售總合計 | 69.6萬 | 月銷售額為5.8萬,一年12個月。 | |
年利潤額 | 51.3萬 | 第一年利潤計算包含工程費、 | |
根據(jù)市場 | 第二年不含工程費 | ||
根據(jù)市場 | 第三年不含工程費 |
注:1、上述標準以二線城市平均消費計算,實際會根據(jù)當?shù)厍闆r不同而上下浮動。
2、以上是按照標準店的100平米左右的標準計算。兒童樂園 淘氣堡 兒童樂園廠家 淘氣堡廠家 游樂場 滑梯 海洋球 EPP積木 闖關(guān) 拓展 沙池 幼兒園滑梯 戶外組合滑梯 健身器材,藍球場 羽毛球場 網(wǎng)球場 足球場