年投資分析(以二線城市標(biāo)準(zhǔn)店為例)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 金額 | 說明 |
總 投 入 | 合作費(fèi)、工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi) | 6.0萬 | 工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)等。 |
裝修費(fèi) | 0.8萬 | 以店型及面積計(jì)算(總部提供參考標(biāo)準(zhǔn)) | |
租金 | 6萬 | 按二線城市商場(chǎng)租金50元/平米和租賃100平米計(jì)算 | |
員工工資 | 3.6萬 | 按100平米/2個(gè)員工計(jì)算,工資按1500元/人 | |
水電費(fèi) | 1.5萬 | 按1500元/月計(jì)算 | |
電腦 | 0.3萬 | 一臺(tái)電腦、一套辦公桌椅 | |
寬帶費(fèi) | 0.1萬 | 全年 | |
合計(jì) | 18.3萬 | 因各地消費(fèi)和工資標(biāo)準(zhǔn)不同,總投資款可高可低 | |
回報(bào) | 月散客銷售 | 2.4萬 | 周一至周五按 100人次/周;周六至周日按 100人次/周計(jì)算;按照30元/人次計(jì)算。 |
月會(huì)員銷售 | 2.4萬 | 按每月發(fā)展 120人/卡計(jì)算,每卡消費(fèi)額200元/10次。 | |
其它衍生品 月銷售額 | 1萬 | 主要銷售玩具及其他卡通品牌的的衍生產(chǎn)品,手工制作區(qū)收費(fèi)。 | |
年銷售總合計(jì) | 69.6萬 | 月銷售額為5.8萬,一年12個(gè)月。 | |
年利潤(rùn)額 | 51.3萬 | 第一年利潤(rùn)計(jì)算包含工程費(fèi)、 | |
根據(jù)市場(chǎng) | 第二年不含工程費(fèi) | ||
根據(jù)市場(chǎng) | 第三年不含工程費(fèi) |
注:1、上述標(biāo)準(zhǔn)以二線城市平均消費(fèi)計(jì)算,實(shí)際會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r不同而上下浮動(dòng)。
2、以上是按照標(biāo)準(zhǔn)店的100平米左右的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。兒童樂園 淘氣堡 兒童樂園廠家 淘氣堡廠家 游樂場(chǎng) 滑梯 海洋球 EPP積木 闖關(guān) 拓展 沙池 幼兒園滑梯 戶外組合滑梯 健身器材,藍(lán)球場(chǎng) 羽毛球場(chǎng) 網(wǎng)球場(chǎng) 足球場(chǎng)